HOT Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector HOT omvat 10 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $1.661B en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+10.72%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$17.039 | +3.00% | +18.55% | $796.582M | $4.345M | 46M | ||||
$0.0284 | -10.13% | -39.82% | $28.141M | $2.555M | 990M | ||||
$15.665 | -10.61% | -15.57% | $727.272M | $76.753M | 46M | ||||
$107.96 | -5.17% | +13.72% | $45.759M | $667.067K | 423K | ||||
$0.2305 | -3.31% | -29.23% | $44.947M | $783.789K | 195M | ||||
$0.007309 | -7.26% | +5.39% | 0 | $248.806K | 0 | ||||
$0.006376 | +1.46% | +52.01% | $6.375M | $2.042M | 999M | ||||
$0.01334 | -9.80% | +25.70% | $13.338M | $1.646M | 999M | ||||
$0.001284 | -16.30% | -75.30% | $1.283M | $898.730K | 999M | ||||
$0.000074 | +32.18% | -- | -- | $2.592M | -- |










