TOP Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector TOP omvat 48 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $2.088T en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+5.51%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$73,439.62 | -2.05% | -5.71% | $1.471T | $42.612B | 20M | ||||
$2,013.96 | -2.06% | -6.10% | $243.055B | $19.021B | 120M | ||||
$1.3237 | +0.16% | -3.57% | $81.948B | $2.648B | 61,908M | ||||
$639.67 | -1.87% | -2.89% | $86.217B | $1.429B | 134M | ||||
$82.09 | -1.63% | -5.80% | $47.475B | $3.876B | 578M | ||||
$0.09964 | -1.58% | -5.50% | $16.952B | $1.018B | 170,139M | ||||
$0.3525 | -4.81% | -3.19% | $33.421B | $1.331B | 94,811M | ||||
$0.2345 | -2.01% | -6.19% | $8.678B | $5.690M | 37,007M | ||||
$9.001 | -2.98% | -7.50% | $6.544B | $427.859M | 727M | ||||
$8.961 | -1.97% | -4.96% | $3.869B | $328.051M | 431M | ||||
$0.2088 | +28.49% | +41.88% | $7.006B | $28.172M | 33,556M | ||||
$1.773 | -6.14% | -13.51% | $4.286B | $5.449M | 2,417M | ||||
$0.926 | -5.76% | -18.55% | $3.709B | $18.874M | 4,005M | ||||
$0.09088 | +6.30% | +1.79% | $3.941B | $5.291M | 43,373M | ||||
$301 | -11.94% | -21.17% | $6.032B | $397.567M | 20M | ||||
$59.32 | -0.27% | -0.97% | $13.195B | $1.063M | 222M | ||||
$51.82 | -0.58% | -4.33% | $4.001B | $300.574M | 77M | ||||
$1.209 | -3.36% | -4.54% | $2.038B | $199.198M | 1,685M | ||||
$0.000003 | -3.98% | -10.76% | $1.420B | $4.172M | 420,690,000M | ||||
$3.054 | -6.32% | -14.24% | $1.940B | $337.223M | 635M | ||||
$87.34 | -1.13% | +7.96% | $1.834B | $64.089M | 21M | ||||
$0.9363 | -3.54% | -3.20% | $1.119B | $944.975K | 1,196M | ||||
$260.3 | -4.48% | -8.06% | $2.498B | $4.449M | 9M | ||||
$0.3706 | -6.18% | -12.27% | $1.804B | $14.959M | 4,869M | ||||
$2.344 | -7.61% | +29.40% | $3.039B | $25.600M | 1,296M | ||||
$2.802 | -3.25% | +10.76% | $1.549B | $2.907M | 553M | ||||
$8.25 | -3.81% | -7.77% | $1.294B | $60.752M | 156M | ||||
$0.03095 | -4.48% | -9.46% | $848.545M | $248.714K | 27,416M | ||||
$1.994 | -8.32% | +3.67% | $1.034B | $2.931M | 518M | ||||
$0.6258 | -1.09% | -7.94% | $2.066B | $2.061M | 3,302M | ||||
$0.088 | -2.55% | -3.14% | $937.281M | $792.853K | 10,650M | ||||
$2.023 | -6.73% | +0.33% | $1.033B | $51.967M | 510M | ||||
$0.0885 | -7.04% | -16.71% | $798.850M | $3.139M | 9,026M | ||||
$0.1738 | -10.73% | -17.30% | $577.070M | $389.743K | 3,320M | ||||
$0.1178 | -7.68% | -9.88% | $253.373M | $1.377M | 2,150M | ||||
$0.000005 | -7.51% | -11.53% | $479.747M | $828.537K | 87,994,729M | ||||
$0.0704 | +2.95% | +12.46% | $474.026M | $5.788M | 6,733M | ||||
$0.007788 | -6.64% | -16.92% | $489.556M | $1.636M | 62,860M | ||||
$0.0595 | +0.17% | -5.89% | $1.890B | $62.527M | 31,773M | ||||
$0.001686 | -6.80% | -6.08% | $594.392M | $88.313M | 352,546M |








































