LAYER1&LAYER2 Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor LAYER1&LAYER2 obejmuje 76 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $1.939T i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+5.26%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$71,981.37 | +5.24% | +5.79% | $1.440T | $52.958B | 20M | ||||
$2,243.96 | +7.88% | +6.19% | $270.826B | $26.385B | 120M | ||||
$1.3817 | +5.69% | +2.33% | $84.844B | $3.060B | 61,405M | ||||
$610.29 | +1.99% | -0.14% | $83.217B | $2.226B | 136M | ||||
$0.3181 | +1.47% | +0.80% | $30.146B | $562.478M | 94,769M | ||||
$9.358 | +8.50% | +1.54% | $4.040B | $509.099M | 431M | ||||
$447.7 | +3.32% | -2.49% | $8.962B | $281.823M | 20M | ||||
$1.31 | +7.10% | +2.73% | $2.198B | $204.283M | 1,678M | ||||
$0.1707 | +1.79% | -3.10% | $1.726B | $19.488M | 10,112M | ||||
$0.6862 | +5.57% | -1.74% | $2.249B | $43.938M | 3,277M | ||||
$0.007423 | +5.92% | +7.15% | $638.266M | $24.246M | 85,985M | ||||
$0.11933 | +4.43% | +11.24% | $1.061B | $103.549M | 8,893M | ||||
$0.04358 | +9.69% | -1.77% | $164.940M | $24.394M | 3,784M | ||||
$0.01089 | +2.45% | -27.61% | $12.637M | $1.287M | 1,160M | ||||
$2.793 | +3.41% | +1.88% | $197.014M | $12.189M | 70M | ||||
$0.03853 | +2.31% | -6.89% | $396.504M | $55.126M | 10,290M | ||||
$0.0881 | +3.77% | +0.01% | $63.527M | $121.472K | 721M | ||||
$1.716 | +4.25% | +6.32% | $111.700M | $4.224M | 65M | ||||
$0.001494 | +5.66% | +3.75% | $72.521M | $3.452M | 48,541M | ||||
$0.01316 | +5.28% | -5.50% | $40.823M | $11.252M | 3,102M | ||||
$0.0001 | 0.00% | -99.99% | $3,080 | $1.849M | 30M | ||||
$0.03654 | +7.34% | +6.51% | $15.673M | $7.129M | 428M | ||||
$0.01076 | +4.16% | +3.18% | $11.507M | $366.102K | 1,069M | ||||
$0.08463 | +3.13% | -1.61% | $45.611M | $20.935M | 538M | ||||
$0.08346 | +3.90% | +6.77% | $15.455M | $11.455M | 185M | ||||
$0.01668 | +3.99% | -7.65% | $28.856M | $36.273M | 1,730M | ||||
$2.7084 | +4.10% | +10.66% | $4.753B | $19.059M | 1,755M | ||||
$0.1275 | +2.00% | +2.14% | $22.280M | $4.002M | 174M | ||||
$0.017385 | -3.57% | -12.97% | $27.642M | $9.420M | 1,590M | ||||
$0.03307 | +26.85% | +33.18% | $358.167M | $6.560M | 10,830M | ||||
$0.1616 | +2.15% | +2.36% | $25.888M | $153.783K | 160M | ||||
$0.007296 | +3.72% | +22.92% | $7.131M | $395.577K | 977M | ||||
$0.141289 | -4.67% | -9.77% | $254.320M | $3.894M | 1,800M | ||||
$0.003831 | +8.68% | +55.84% | $44.032M | $4.997M | 11,493M | ||||
$0.02204 | +14.43% | +19.00% | $44.080M | $1.902M | 2,000M | ||||
$0.7108 | -0.24% | +0.53% | -- | $7,369.528 | -- | ||||
$0.04182 | +1.80% | -6.93% | $694.521M | $1.389M | 16,607M | ||||
$0.0803 | 0.00% | -0.12% | -- | $2,613.042 | -- | ||||
$0.0187 | +4.29% | +18.06% | -- | $6.492M | -- | ||||
$0.008861 | +2.23% | -4.13% | 0 | $1.232M | 0 |













![MANTRA [Old]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)


























