O cenach kryptowalut
Kryptowaluty to wirtualne aktywa cyfrowe zabezpieczone technologią kryptograficzną, działające niezależnie od banków centralnych i rządów. Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą, podczas gdy inne najwyżej oceniane kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej to Ethereum, BNB, Litecoin, XRP i Dogecoin.
Wartość kryptowalut zależy od podaży i popytu na wiodących giełdach kryptowalut. Na ceny kryptowalut wpływa również kilka czynników, takich jak nastroje rynkowe, ważne wydarzenia informacyjne, ważne ogłoszenia i zmiany w nastawieniu regulacyjnym. Biorąc pod uwagę te czynniki, wartości kryptowalut mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkich okresach, co czyni je inwestycjami o dużej zmienności.
Wszystkie kryptowaluty
(19182)
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,739.32 | -1.53% | +3.66% | $1.377T | $40.749B | 20M | ||||
$2,106.49 | -2.26% | +4.06% | $254.838B | $16.161B | 120M | ||||
$1.000021 | +0.01% | +0.09% | $184.151B | $62.647B | 184,151M | ||||
$601.9497 | -0.83% | -0.03% | $82.277B | $1.499B | 136M | ||||
$1.314400 | -2.95% | +0.27% | $80.804B | $1.639B | 61,405M | ||||
$0.9999 | -0.01% | +0.02% | $77.865B | $11.620B | 77,873M | ||||
$79.89979 | -3.29% | -0.98% | $45.896B | $3.143B | 573M | ||||
$0.315 | -0.60% | -1.07% | $29.872B | $476.745M | 94,769M | ||||
$2,112.116 | -1.98% | +4.35% | $19.855B | $7.859M | 9M | ||||
$1.019456 | -1.63% | +0.70% | $16.784B | $24.253M | 16,464M | ||||
$0.090735 | -2.57% | +0.78% | $15.401B | $858.352M | 169,442M | ||||
$1.000509 | +0.07% | +0.12% | $11.317B | $18.723M | 11,322M | ||||
$51.85760 | -1.62% | +1.44% | $11.101B | $66.788M | 213M | ||||
$2,595.417 | -2.07% | +4.19% | $9.478B | $9.828M | 3M | ||||
$10.10481 | -0.11% | +0.75% | $9.318B | $365.512K | 920M | ||||
$0.2429 | -6.11% | +0.94% | $8.997B | $362.082M | 36,883M | ||||
$1.000521 | +0.07% | +0.07% | $8.986B | $956.170M | 8,984M | ||||
$36.66234 | -1.91% | +1.89% | $8.787B | $181.092M | 238M | ||||
$432.8 | -1.43% | -7.36% | $8.678B | $196.523M | 20M | ||||
$68,625.14 | -1.43% | +3.54% | $8.192B | $2.920M | 119K | ||||
$2,304.913 | -2.17% | +4.07% | $7.830B | $24.063M | 3M | ||||
$265.8265 | +2.83% | +12.26% | $7.559B | $7.959M | 16M | ||||
$2,121.28 | -1.34% | +5.13% | $6.912B | $82.98968 | 3M | ||||
$1 | 0.00% | +0.11% | $6.415B | $1.006M | 6,416M | ||||
$8.787504 | -3.25% | +2.60% | $6.401B | $524.134M | 727M | ||||
$1.092517 | +0.64% | -0.24% | $6.273B | $112.921M | 5,751M | ||||
$332.1449 | +0.17% | +2.41% | $6.123B | $79.442M | 18M | ||||
$68,748.80 | -1.41% | +3.70% | $6.065B | $297.824M | 87K | ||||
$2,301.216 | -2.12% | +4.16% | $5.664B | $19.675M | 2M | ||||
$0.148057 | +6.10% | +0.09% | $5.659B | $9.273M | 38,264M | ||||
$1.0007 | 0.00% | +0.07% | $5.365B | $129.982M | 5,365M | ||||
$0.156105 | -4.23% | -5.21% | $5.173B | $129.115M | 33,085M | ||||
$2,108.254 | -2.11% | +4.14% | $4.676B | $81.283M | 2M | ||||
$2.62106 | -4.83% | +10.91% | $4.556B | $23.907M | 1,754M | ||||
$284.32 | -3.77% | +14.83% | $4.506B | $18,690.99 | 15M | -- | |||
$1.230432 | -2.83% | +0.87% | $4.482B | $1.236M | 2,417M | ||||
$0.9999 | -0.02% | +0.04% | $4.399B | $1.032B | 4,399M | ||||
$1.000156 | +0.03% | +0.09% | $4.190B | $102.157M | 4,190M | ||||
$53.30389 | -2.12% | -0.09% | $4.108B | $267.291M | 77M | ||||
$0.999916 | +0.00% | +0.02% | $3.951B | $115.525M | 3,946M |







































