RWA Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor RWA obejmuje 36 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $25.907B i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+11.35%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.573416 | -1.34% | -9.59% | $6.960B | $636.036M | 727M | ||||
$9.247734 | -0.22% | -9.05% | $3.992B | $220.011M | 431M | ||||
$0.147594 | -2.18% | -12.43% | $4.945B | $131.298M | 33,505M | ||||
$0.3806 | +7.70% | -12.38% | $1.853B | $174.389M | 4,869M | ||||
$0.10927 | -0.10% | -11.63% | $973.988M | $35.485M | 8,913M | ||||
$76.37 | -1.65% | +4.21% | $1.110B | $17.008M | 14M | ||||
$4,564.176 | +0.38% | -3.42% | $2.704B | $262.444M | 592K | ||||
$4.977 | +6.26% | +6.03% | $497.700M | $100.439M | 100M | ||||
$4,568.85 | +0.45% | -3.37% | $2.148B | $198.686M | 470K | ||||
$0.01114 | -4.38% | -27.27% | $61.777M | $10.217M | 5,545M | ||||
$0.2105 | -0.38% | -17.55% | $250.701M | $9.481M | 1,190M | ||||
$0.01407 | -0.64% | -17.79% | $25.124M | $3.840M | 1,785M | ||||
$0.1407 | -2.29% | +6.69% | $75.883M | $2.051M | 539M | ||||
$0.003068 | -1.06% | -10.09% | $11.354M | $1.629M | 3,701M | ||||
$0.3097 | +3.75% | -15.91% | $10.405M | $7.257M | 33M | ||||
$0.0646 | -10.03% | -28.65% | $2.781M | $395.244K | 43M | ||||
$0.09821 | -2.49% | -20.33% | $13.601M | $2.170M | 138M | ||||
$0.299 | +12.75% | -1.83% | $172.569M | $3.987M | 577M | ||||
$5.3241 | -2.64% | -1.28% | 0 | $1.759M | 0 | ||||
$0.04836 | -6.85% | +13.29% | $8.891M | $3.152M | 183M | ||||
$111.58 | +0.64% | -14.74% | $41.628M | $465.336K | 373K | ||||
$399.09 | -2.66% | -2.01% | $3.820M | $3.818M | 9K | ||||
$410.82 | -2.61% | -7.44% | $17.884M | $1.525M | 43K | ||||
$85.4592 | -1.01% | -3.50% | $12.991M | $1.403M | 152K | ||||
$0.13322 | -16.58% | -15.86% | -- | $234.548K | -- | ||||
$0.0014 | +105.88% | +173.97% | $397.999K | $0.2116 | 284M | ||||
$0.01944 | +6.81% | +3.66% | $3.981M | $26,297.17 | 204M | ||||
$0.7675 | +1.51% | +3.24% | -- | $383.001K | -- | ||||
$83.7555 | -15.93% | -5.12% | $1.826M | $676.347K | 21K | ||||
$148.29 | +1.10% | +6.80% | $2.474M | $2.504M | 16K | ||||
$0.1997 | +1.32% | -2.10% | -- | $4.719M | -- | ||||
$0.05571 | -0.02% | -0.25% | -- | $4.759M | -- | ||||
$0.000689 | +0.13% | +0.23% | -- | $103.799K | -- | ||||
$0.000243 | -1.30% | -2.04% | -- | $4.529M | -- | ||||
$0.06662 | 0.00% | -- | -- | 0 | -- | -- | |||
$0.2735 | -4.64% | -27.09% | $13.973M | $441.077K | 0 |



































