ATTRA(ATTRA)今天
$0.427024

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-07 | -- | $0.413073 | $0.409896 | -- | -- |
2026-04-06 | -- | $0.422663 | $0.414293 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $0.408395 | $0.406104 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $0.408395 | $0.406104 | -- | -- |
2026-04-03 | -- | $0.408395 | $0.406104 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.419679 | $0.424911 | $0.401112 | -- | -- |
2026-04-01 | $0.409078 | $0.423770 | $0.409912 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.402503 | $0.402503 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.402503 | $0.402503 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.402503 | $0.402503 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.400945 | $0.404093 | $0.398289 | -- | -- |
2026-03-27 | $0.413291 | $0.416046 | $0.397956 | $0.400945 | $5.374299 |
2026-03-26 | -- | $0.428875 | $0.411629 | $0.413291 | $4.980239 |
2026-03-25 | -- | $0.424501 | $0.424501 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $0.432115 | $0.422808 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $0.436086 | $0.408045 | $0.424219 | $9.406995 |
2026-03-22 | -- | $0.424205 | $0.416035 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $0.425261 | $0.425261 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.431961 | $0.424271 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.437545 | $0.427927 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

ATTRA(ATTRA)



