Flow Lending(FLOW)今天
$0.046069

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-14 | $0.043736 | $0.044497 | $0.042036 | $0.044466 | $2,473.603 |
2026-05-13 | $0.044157 | $0.045917 | $0.043034 | $0.043627 | $1,371.822 |
2026-05-12 | $0.043524 | $0.044800 | $0.042711 | $0.044187 | $7,908.149 |
2026-05-11 | $0.042582 | $0.043948 | $0.041273 | $0.043530 | $5,466.715 |
2026-05-10 | $0.038947 | $0.042611 | $0.038893 | $0.042582 | $1,795.493 |
2026-05-09 | $0.038436 | $0.039942 | $0.036906 | $0.038947 | $10,465.87 |
2026-05-08 | $0.036861 | $0.038436 | $0.036537 | $0.038352 | $438.0647 |
2026-05-07 | $0.037290 | $0.038494 | $0.035925 | $0.036861 | $9,378.520 |
2026-05-06 | $0.037000 | $0.038116 | $0.036111 | $0.037290 | $3,677.137 |
2026-05-05 | $0.039252 | $0.038583 | $0.035129 | $0.037000 | $15,997.23 |
2026-05-04 | $0.039854 | $0.040500 | $0.037748 | $0.039240 | $12,984.36 |
2026-05-03 | $0.037860 | $0.040100 | $0.037887 | $0.039854 | $8,297.355 |
2026-05-02 | $0.037052 | $0.037921 | $0.036433 | $0.037860 | $1,150.012 |
2026-05-01 | $0.035876 | $0.037216 | $0.035442 | $0.037052 | $1,765.915 |
2026-04-30 | -- | $0.035847 | $0.034594 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.035847 | $0.034594 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.034342 | $0.035370 | $0.034355 | $0.034764 | $2,863.783 |
2026-04-27 | $0.036168 | $0.036832 | $0.034310 | $0.034342 | $1,697.744 |
2026-04-26 | $0.036174 | $0.036259 | $0.035488 | $0.036168 | $3,008.219 |
2026-04-25 | $0.036282 | $0.037151 | $0.035057 | $0.036174 | $6,550.825 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Flow Lending(FLOW)



