GOVNO(GOVNO)今天
$0.313048

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $0.307619 | $0.314565 | $0.301029 | $0.302470 | $29.78598 |
2026-07-13 | $0.424506 | $0.393346 | $0.307583 | $0.307619 | $1,512.127 |
2026-07-12 | -- | $0.469512 | $0.393339 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $0.473884 | $0.447801 | -- | -- |
2026-07-10 | $0.460738 | $0.474968 | $0.456917 | $0.470364 | $7.053595 |
2026-07-09 | $0.473714 | $0.482672 | $0.460642 | $0.460738 | $124.2344 |
2026-07-08 | $0.485638 | $0.488392 | $0.467103 | $0.475441 | $104.3589 |
2026-07-07 | $0.519343 | $0.535894 | $0.468505 | $0.488464 | $148.8101 |
2026-07-06 | $0.510936 | $0.532649 | $0.503942 | $0.521319 | $33.00901 |
2026-07-05 | $0.525181 | $0.54714 | $0.500453 | $0.510941 | $4.211956 |
2026-07-04 | $0.501597 | $0.541183 | $0.498413 | $0.525174 | $208.7378 |
2026-07-03 | $0.501569 | $0.515009 | $0.483845 | $0.501597 | $71.14623 |
2026-07-02 | $0.501998 | $0.502836 | $0.486705 | $0.501660 | $163.6243 |
2026-07-01 | $0.481906 | $0.501998 | $0.462135 | $0.501998 | $30.65080 |
2026-06-30 | -- | $0.479933 | $0.479807 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.479933 | $0.479807 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $0.479933 | $0.479807 | -- | -- |
2026-06-27 | $0.481184 | $0.48702 | $0.464313 | $0.479816 | $75.31092 |
2026-06-26 | $0.477200 | $0.48626 | $0.466009 | $0.480819 | $38.79312 |
2026-06-25 | $0.477007 | $0.488808 | $0.463606 | $0.483622 | $229.4486 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GOVNO(GOVNO)



