今天
$2,135.27
1年前
$1,572.59
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-06 | $2,053.806 | $2,177.991 | $2,044.536 | $2,163.231 | $3.574M |
2026-04-05 | $2,056.487 | $2,072.196 | $2,022.751 | $2,049.238 | $4.925M |
2026-04-04 | $2,039.916 | $2,068.535 | $2,031.421 | $2,057.898 | $2.690M |
2026-04-03 | $2,047.118 | $2,070.168 | $2,035.962 | $2,038.476 | $7.844M |
2026-04-02 | $2,130.935 | $2,158.287 | $2,020.038 | $2,056.603 | $5.601M |
2026-04-01 | $2,062.458 | $2,152.778 | $2,060.865 | $2,131.773 | $14.684M |
2026-03-31 | -- | $2,029.6 | $1,983.98 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $2,029.6 | $1,983.98 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $2,029.6 | $1,983.98 | -- | -- |
2026-03-28 | $1,983.786 | $2,029.6 | $1,966.54 | $2,022.829 | $1.696M |
2026-03-27 | $2,057.594 | $2,071.83 | $1,970.23 | $1,989.646 | $4.254M |
2026-03-26 | $2,160.511 | $2,176.89 | $2,050.39 | $2,059.291 | $9.135M |
2026-03-25 | $2,136.511 | $2,204.38 | $2,104.52 | $2,161.061 | $10.550M |
2026-03-24 | $2,131.278 | $2,170.87 | $2,114.51 | $2,129.149 | $12.086M |
2026-03-23 | $2,077.198 | $2,188.2 | $2,027.28 | $2,131.278 | $16.365M |
2026-03-22 | $2,151.302 | $2,157.38 | $2,063.19 | $2,077.292 | $8.496M |
2026-03-21 | $2,132.872 | $2,164.36 | $2,116.08 | $2,154.584 | $6.404M |
2026-03-20 | $2,123.329 | $2,171.35 | $2,109.95 | $2,131.514 | $10.795M |
2026-03-19 | $2,189.796 | $2,229.64 | $2,104.93 | $2,123.859 | $2.654M |
2026-03-18 | $2,321.528 | $2,346.57 | $2,174.7 | $2,197.605 | $9.072M |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





