POPCORN(POPCORN)今天
$2.9302

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-02 | $2.9849 | $3.0133 | $2.9 | $2.9257 | $668.7661 |
2026-04-01 | $2.9749 | $3.0133 | $2.9651 | $2.9849 | $544.7935 |
2026-03-31 | $2.98 | $3.0133 | $2.9353 | $2.9726 | $599.9401 |
2026-03-30 | $2.918 | $3.0133 | $2.9 | $2.9778 | $732.8081 |
2026-03-29 | $2.9975 | $3.0018 | $2.9 | $2.918 | $615.6909 |
2026-03-28 | $2.9533 | $3.0132 | $2.9354 | $3.0005 | $546.1914 |
2026-03-27 | $2.9772 | $2.9863 | $2.9 | $2.9516 | $799.7223 |
2026-03-26 | $2.9253 | $3.0132 | $2.9107 | $2.9699 | $872.0747 |
2026-03-25 | $2.9109 | $3.0133 | $2.9 | $2.9172 | $473.1937 |
2026-03-24 | $2.9775 | $3.0133 | $2.9001 | $2.9068 | $755.4532 |
2026-03-23 | $2.9949 | $3.0133 | $2.9649 | $2.9765 | $681.1468 |
2026-03-22 | $2.9841 | $3.0133 | $2.9649 | $2.9971 | $659.869 |
2026-03-21 | $2.9862 | $3.0133 | $2.9649 | $2.9829 | $852.8551 |
2026-03-20 | $2.9828 | $3.0133 | $2.9649 | $2.9899 | $839.4398 |
2026-03-19 | $2.9746 | $3.0133 | $2.9649 | $2.9762 | $777.2751 |
2026-03-18 | $2.914 | $3.0133 | $2.9001 | $2.9743 | $954.775 |
2026-03-17 | $2.9809 | $3.0133 | $2.9001 | $2.9191 | $669.4324 |
2026-03-16 | $2.9715 | $3.0133 | $2.9 | $2.9806 | $733.4329 |
2026-03-15 | $2.9723 | $3.0133 | $2.9 | $2.9709 | $663.6953 |
2026-03-14 | $2.9815 | $3.0133 | $2.9 | $2.9727 | $664.9993 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

POPCORN(POPCORN)



