NextEra Energy (Ondo Tokenized)(NEEON)今天
$90.37

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-14 | $89.00083 | $90.61 | $89.08 | $90.32354 | $717.8921 |
2026-07-13 | -- | $89.43 | $88.81 | $89.00083 | $1,023.506 |
2026-07-12 | -- | $88.75 | $88.75 | -- | -- |
2026-07-11 | -- | $88.76 | $88.35 | -- | -- |
2026-07-10 | -- | $88.41 | $88.26 | -- | -- |
2026-07-09 | $89.27359 | $88.83 | $87.72 | $88.30344 | $4.793890 |
2026-07-08 | $88.95262 | $89.79 | $88.59 | $89.19653 | $108.4977 |
2026-07-07 | $88.23922 | $89.95 | $88.11 | $88.95262 | $948.0623 |
2026-07-06 | -- | $88.41 | $88.02 | $88.23922 | $12.98462 |
2026-07-05 | -- | $89.12 | $89.12 | -- | -- |
2026-07-04 | -- | $89.12 | $89.11 | -- | -- |
2026-07-03 | -- | $89.13 | $87.95 | -- | -- |
2026-07-02 | $87.77633 | $88.21 | $87.12 | $87.93321 | $1,100.682 |
2026-07-01 | $88.88821 | $89.47 | $87.41 | $87.59033 | $1,677.837 |
2026-06-30 | -- | $88.73 | $88.73 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $88.73 | $88.73 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $88.73 | $88.73 | -- | -- |
2026-06-27 | $88.73246 | $88.73 | $88.73 | -- | -- |
2026-06-26 | $87.69015 | $88.73 | $87.75 | $88.73246 | $149.7501 |
2026-06-25 | $87.82512 | $89.07 | $87.33 | $87.69015 | $147.9910 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

NextEra Energy (Ondo Tokenized)(NEEON)



