STOCKS Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor STOCKS obejmuje 78 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $712.132M i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+3.24%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$302.98 | -4.98% | +16.04% | $5.426M | $2.289M | 17K | ||||
$82.8207 | +1.11% | +0.19% | $3.721M | $1.769M | 44K | ||||
$99.32 | +0.27% | +1.28% | $16.829M | $1.614M | 169K | ||||
$164.63 | +0.29% | +1.90% | $12.393M | $1.572M | 75K | ||||
$105.93 | -0.31% | +1.46% | $11.054M | $1.461M | 104K | ||||
$112.72 | -0.43% | +0.58% | $11.290M | $1.480M | 100K | ||||
$14.2 | -0.63% | +8.17% | $543.852K | $5.444M | 38K | ||||
$200.49 | -6.77% | +5.10% | $7.289M | $2.211M | 36K | ||||
$235.66 | -6.50% | +15.96% | $4.635M | $1.947M | 19K | ||||
$37.87 | +0.61% | +13.51% | $1.545M | $1.823M | 40K | ||||
$391.59 | +0.55% | +0.68% | $31.375M | $1.489M | 80K | ||||
$224.88 | +2.72% | +1.42% | $1.339M | $1.482M | 5K | ||||
$424.33 | -0.10% | +1.20% | $3.169M | $4.915M | 7K | ||||
$187.1862 | -1.02% | -4.43% | $2.844M | $1.363M | 15K | ||||
$302.42 | -2.37% | -0.44% | $2.480M | $1.647M | 8K | ||||
$497.55 | +0.15% | -0.27% | $1.140M | $1.658M | 2K | ||||
$176.95 | -2.01% | -0.44% | $860.733K | $1.547M | 4K | ||||
$107.54 | +3.45% | +3.21% | $560.020K | $4.061M | 5K | ||||
$242.28 | +37.12% | +46.60% | $1.179M | $2.048M | 4K | ||||
$389.68 | +1.76% | +0.43% | $1.359M | $1.761M | 3K | ||||
$330.97 | -0.12% | -0.03% | $1.813M | $1.615M | 5K | ||||
$119.36 | +0.34% | -9.42% | $2.369M | $1.191M | 19K | ||||
$1,016.180 | +0.98% | -6.10% | $1.290M | $3.249M | 1K | ||||
$87.72 | -0.11% | +1.82% | $19.419M | $3.091M | 221K | ||||
$760.12 | +0.06% | +1.67% | $24.975M | $1.488M | 32K | ||||
$873.74 | -0.25% | -0.61% | $1.121M | $4.632M | 1K | ||||
$451.27 | -0.83% | +6.45% | $51,425.82 | $1.977M | 113.9580070814332 | ||||
$18.72 | -2.60% | -3.15% | $932.331K | $1.201M | 49K | ||||
$116.8 | -1.43% | -5.75% | $29,427.14 | $1.537M | 251.9447445622631 | ||||
$149.74 | -1.26% | -5.89% | $276.365K | $3.006M | 1K | ||||
$66.95 | +12.41% | +27.55% | $940.089K | $5.080M | 14K | ||||
$64.97 | -3.85% | +15.11% | $582.520K | $2.642M | 8K | ||||
$57.2601 | -1.56% | -3.61% | $6.577M | $1.743M | 114K | ||||
$67.65 | -1.64% | +7.95% | $421.756K | $1.311M | 6K | ||||
$86.61 | -10.93% | -11.46% | $6.448M | $1.511M | 74K | ||||
$81.81 | -0.41% | +8.82% | $5.103M | $3.402M | 62K | ||||
$409.98 | -1.38% | -1.57% | $840.934K | $3.998M | 2K | ||||
$319.57 | -1.60% | +0.46% | $856.114K | $4.545M | 2K | ||||
$1,566.13 | -4.13% | +11.95% | $24.158M | $3.171M | 15K | ||||
$105 | -1.66% | +3.47% | $624.185K | $2.647M | 5K |








































