Sobre preços criptográficos
As criptomoedas são ativos digitais virtuais protegidos por tecnologia criptográfica, operando independentemente de bancos centrais e governos. Bitcoin é a criptomoeda mais popular, enquanto outras criptomoedas bem classificadas por capitalização de mercado incluem Ethereum, BNB, Litecoin, XRP e Dogecoin.
O valor das criptomoedas é determinado pela oferta e demanda nas principais bolsas de criptografia. Vários fatores também influenciam os preços das criptomoedas, como o sentimento do mercado, notícias impactantes, anúncios significativos e mudanças nas atitudes regulatórias. Tendo em conta estes fatores, os valores das criptomoedas podem flutuar significativamente em curtos períodos, tornando-as investimentos altamente voláteis.
Tokens atingindo a lista de máximas de 52 semanas
Nome completo | Preço | Máxima de 52 semanas | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.999918 | $1.003 | +0.00% | +0.06% | $184.153B | $34.028B | |||
$1 | $1.012 | 0.00% | +0.00% | $77.496B | $3.768B | |||
$0.999849 | $1.036 | +0.01% | +0.07% | $8.982B | $812.616M | |||
$1.092089 | $1.11 | +0.01% | +0.09% | $6.734B | $2.068M | |||
$0.9998 | $1.034 | 0.00% | +0.09% | $6.415B | $756.545K | |||
$1.0007 | $1.0256 | 0.00% | +0.02% | $5.364B | $201.683M | |||
$1.0001 | $1.0188 | +0.01% | +0.05% | $4.398B | $672.375M | |||
$0.999787 | $1.014 | 0.00% | +0.06% | $4.075B | $60.170M | |||
$1.224965 | $1.23 | +0.01% | +0.08% | $3.521B | $12.074M | |||
$1.12 | $1.121089 | 0.00% | -0.05% | $2.702B | $112.109K | |||
$1 | $1 | 0.00% | 0.00% | $2.298B | 0 | |||
$1 | $1.004 | 0.00% | +0.04% | $1.862B | $24.030M | |||
$1.16 | $1.16 | +0.00% | +0.11% | $1.748B | $3.023M | |||
$0.317654 | $0.325398 | +0.75% | +0.43% | $1.422B | $36.591M | |||
$0.999981 | $1.011 | +0.01% | +0.00% | $1.370B | $35.786M | |||
$0.9997 | $1.007 | +0.01% | +0.03% | $1.319B | $533.581K | |||
$1.13 | $1.17 | +0.32% | -0.23% | $1.315B | $24,327 | |||
$0.999899 | $1.015 | 0.00% | +0.02% | $1.288B | $52.901M | |||
$1.1371 | $1.1371 | 0.00% | -6.85% | $1.282B | $6,787.167 | |||
$1.099 | $1.099398 | 0.00% | +0.09% | $1.241B | 0 | |||
$0.9999 | $1.008 | -0.03% | -0.02% | $1.084B | $161.226M | |||
$0.999904 | $1.008 | 0.00% | +0.02% | $1.084B | $1.575M | |||
$11.04 | $11.04 | 0.00% | +0.05% | $1.005B | 0 | |||
$1.12 | $1.12 | +0.00% | +0.12% | $974.889M | $450.491K | |||
$1.21 | $1.26 | 0.00% | -0.16% | $921.755M | 0 | |||
$0.999965 | $1.013 | +0.01% | +0.01% | $891.287M | $12.718M | |||
$0.999534 | $1.043 | +0.00% | +0.03% | $863.251M | $545.100K | |||
$0.163947 | $0.163961 | +0.59% | +1.44% | $825.360M | $8.675M | |||
$114.79 | $114.79 | 0.00% | +0.05% | $670.206M | 0 | |||
$0.999928 | $1.001 | +0.00% | 0.00% | $621.025M | $212.108K | |||
$0.999533 | $1.009 | +0.02% | +0.03% | $583.728M | $3.059M | |||
$0.998285 | $1.019 | +0.09% | -0.06% | $557.631M | $527.110K | |||
$0.999464 | $1.006 | 0.00% | +0.19% | $494.200M | $6.654M | |||
$1.047 | $1.054 | +0.00% | +0.31% | $425.368M | $24,548 | |||
$1.15 | $1.21 | -0.05% | +0.17% | $413.704M | $6.717M | |||
$1.029 | $1.029 | 0.00% | +0.03% | $396.785M | 0 | |||
$0.999367 | $1.038 | +0.01% | +0.08% | $394.016M | $15.972M | |||
$0.999751 | $1.038 | -0.02% | +0.03% | $356.702M | $806.258K | |||
$4.35 | $4.55 | -2.93% | +7.49% | $347.942M | $1.048M | |||
$4.43 | $4.65 | +0.00% | -0.44% | $324.436M | $39,295 |








































