Sobre preços criptográficos
As criptomoedas são ativos digitais virtuais protegidos por tecnologia criptográfica, operando independentemente de bancos centrais e governos. Bitcoin é a criptomoeda mais popular, enquanto outras criptomoedas bem classificadas por capitalização de mercado incluem Ethereum, BNB, Litecoin, XRP e Dogecoin.
O valor das criptomoedas é determinado pela oferta e demanda nas principais bolsas de criptografia. Vários fatores também influenciam os preços das criptomoedas, como o sentimento do mercado, notícias impactantes, anúncios significativos e mudanças nas atitudes regulatórias. Tendo em conta estes fatores, os valores das criptomoedas podem flutuar significativamente em curtos períodos, tornando-as investimentos altamente voláteis.
A maioria dos hashtags pesquisados
Nome completo | Preço | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Fornecimento circulante | Últimas 24 horas | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$84.4112 | +1.54% | +4.20% | $3.793M | $410.361K | 44K | ||||
$28.16 | -0.35% | +4.45% | $27.858M | $679.876K | 989K | ||||
$43.95 | +3.29% | +1.00% | $2.425M | $336.237K | 55K | ||||
$26.83 | -0.19% | +0.31% | $3.208M | $666.383K | 119K | ||||
$69.44 | -1.20% | -3.31% | $789.765K | $673.544K | 11K | ||||
$537.06 | -0.16% | +2.47% | $4.128M | $623.371K | 7K | ||||
$411.64 | -1.06% | +4.84% | $1.435M | $346.091K | 3K | ||||
$326.73 | -0.11% | +2.87% | $1.790M | $342.042K | 5K | ||||
$1,792.85 | +3.09% | +5.88% | $2.984M | $619.452K | 1K | ||||
$982.64 | +0.64% | +0.62% | $1.247M | $3.296M | 1K |










