Sobre preços criptográficos
As criptomoedas são ativos digitais virtuais protegidos por tecnologia criptográfica, operando independentemente de bancos centrais e governos. Bitcoin é a criptomoeda mais popular, enquanto outras criptomoedas bem classificadas por capitalização de mercado incluem Ethereum, BNB, Litecoin, XRP e Dogecoin.
O valor das criptomoedas é determinado pela oferta e demanda nas principais bolsas de criptografia. Vários fatores também influenciam os preços das criptomoedas, como o sentimento do mercado, notícias impactantes, anúncios significativos e mudanças nas atitudes regulatórias. Tendo em conta estes fatores, os valores das criptomoedas podem flutuar significativamente em curtos períodos, tornando-as investimentos altamente voláteis.
A maioria dos hashtags pesquisados
Nome completo | Preço | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Fornecimento circulante | Últimas 24 horas | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.24901 | +61.78% | +218.44% | $715.948K | $983.157K | 2M | ||||
$0.013178 | +30.97% | +63.79% | -- | $4.686M | -- | ||||
$0.014278 | +22.98% | +89.96% | $4.846B | $3.224M | 339,460M | ||||
$1.24919 | +9.28% | +90.97% | $174.012M | $179.837K | 139M | ||||
$0.65939 | -1.02% | +48.67% | $127.452M | $6.507M | 0 | ||||
$0.05049 | +9.26% | +0.81% | -- | $885.167K | -- | ||||
$0.005945 | +24.97% | +65.48% | $5.945M | $970.120K | 1,000M | ||||
$0.003011 | +19.00% | -50.35% | 0 | $715.992K | 0 | ||||
$0.01854 | +59.69% | +5.43% | -- | $258.200K | -- | ||||
$5.6588 | +16.40% | +104.24% | $5.362M | $1.445M | 947K |










