Sobre preços criptográficos
As criptomoedas são ativos digitais virtuais protegidos por tecnologia criptográfica, operando independentemente de bancos centrais e governos. Bitcoin é a criptomoeda mais popular, enquanto outras criptomoedas bem classificadas por capitalização de mercado incluem Ethereum, BNB, Litecoin, XRP e Dogecoin.
O valor das criptomoedas é determinado pela oferta e demanda nas principais bolsas de criptografia. Vários fatores também influenciam os preços das criptomoedas, como o sentimento do mercado, notícias impactantes, anúncios significativos e mudanças nas atitudes regulatórias. Tendo em conta estes fatores, os valores das criptomoedas podem flutuar significativamente em curtos períodos, tornando-as investimentos altamente voláteis.
Tokens atingindo a lista de mínimas em 52 semanas
Nome completo | Preço | Mínimo de 52 semanas | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.998805 | $0.997653 | -0.04% | +0.01% | $186.711B | $50.206B | |||
$0.999692 | $0.992128 | +0.00% | +0.01% | $11.588B | $1.050M | |||
$0.998829 | $0.961945 | -0.03% | +0.02% | $9.175B | $880.251M | |||
$0.998809 | $0.957219 | -0.04% | +0.02% | $6.415B | $401.547K | |||
$1.099143 | $1.054 | +0.01% | +0.07% | $6.149B | $12.331M | |||
$0.9997 | $0.994221 | +0.04% | +0.12% | $4.353B | $1.918B | |||
$0.999592 | $0.9744 | -0.01% | 0.00% | $4.221B | $198.068M | |||
$0.998891 | $0.99372 | -0.03% | +0.01% | $4.059B | $117.277M | |||
$200.1 | $191.7 | +1.42% | -17.90% | $4.011B | $202.253M | |||
$42.46956 | $40.78 | +0.84% | -7.26% | $3.280B | $235.533M | |||
$1.13 | $1.089 | 0.00% | +0.09% | $3.007B | $562.932K | |||
$0.999925 | $0.983957 | +0.02% | 0.00% | $2.843B | $121.427M | |||
$6.56 | $6.26 | +1.56% | -14.16% | $2.828B | $323.964M | |||
$1.000003 | $0.997685 | +0.01% | +0.01% | $2.634B | $143.442M | |||
$1.7699 | $1.7577 | +0.40% | -6.14% | $2.517B | $13,409.52 | |||
$0.6307 | $0.6075 | -2.20% | -15.37% | $1.672B | $659.229K | |||
$0.999895 | $0.989115 | 0.00% | 0.00% | $1.650B | $67.644M | |||
$1.0009 | $0.9743 | 0.00% | +0.22% | $1.330B | $10.420M | |||
$0.998529 | $0.997035 | -0.02% | +0.03% | $1.317B | $1.634M | |||
$0.999689 | $0.983162 | +0.00% | +0.01% | $1.288B | $91.642M | |||
$0.999675 | $0.998477 | 0.00% | +0.01% | $1.077B | $40.853M | |||
$1.0008 | $0.968158 | +0.03% | +0.10% | $999.523M | $190.231M | |||
$0.999163 | $0.984261 | -0.05% | +0.03% | $993.623M | $12.728M | |||
$1.21 | $1.18 | -0.19% | -0.45% | $978.046M | 0 | |||
$11.11 | $10.86 | +0.00% | +0.06% | $917.783M | 0 | |||
$62,289 | $59,338 | 0.00% | -6.45% | $869.308M | $1.49 | |||
$1.11 | $1.085 | 0.00% | +0.06% | $865.827M | 0 | |||
$0.07348 | $0.071288 | -1.57% | -18.22% | $783.338M | $38.795M | |||
$1.037 | $1.009 | 0.00% | +0.08% | $684.356M | 0 | |||
$0.999471 | $0.99495 | -0.02% | +0.02% | $662.057M | $51.331M | |||
$0.998741 | $0.992661 | -0.03% | -0.03% | $598.246M | $1.084M | |||
$0.998759 | $0.979772 | +0.00% | +0.02% | $552.940M | $543.737K | |||
$0.999918 | $0.999202 | +0.03% | +0.00% | $547.500M | $6.562M | |||
$1.16 | $1.16 | -0.19% | -0.49% | $506.174M | 0 | |||
$115.53 | $110.95 | +0.00% | +0.06% | $498.959M | 0 | |||
$0.998815 | $0.992703 | +0.01% | -0.08% | $494.039M | $19.929M | |||
$1.15 | $1.14 | -0.15% | -0.48% | $437.601M | $37.032M | |||
$11.6 | $11.38349 | +2.20% | -16.90% | $415.863M | $21.245M | |||
$0.999748 | $0.985355 | -0.10% | -0.03% | $414.142M | $57,804 | |||
$1.13 | $1.093 | -0.03% | +0.05% | $365.584M | $199.471K |








































