Clustr(CLUSTR)今天
$0.000103
1年前
$0.003021

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-30 | -- | $0.000103 | $0.000102 | -- | -- |
2026-06-29 | -- | $0.000103 | $0.000102 | -- | -- |
2026-06-28 | -- | $0.000103 | $0.000102 | -- | -- |
2026-06-27 | -- | $0.000102 | $0.000101 | -- | -- |
2026-06-26 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-25 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-24 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-23 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-22 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-21 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-20 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-19 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-18 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-17 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-16 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-15 | -- | $0.000107 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-14 | -- | $0.000108 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-13 | -- | $0.000108 | $0.000107 | -- | -- |
2026-06-12 | -- | $0.000105 | $0.000105 | -- | -- |
2026-06-11 | -- | $0.000105 | $0.000105 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Clustr(CLUSTR)



