gob(GOB)今天
$0.000028

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $0.000030 | $0.000031 | $0.000029 | $0.000029 | $75.66146 |
2026-06-17 | $0.000030 | $0.000031 | $0.000030 | $0.000030 | $86.71455 |
2026-06-16 | $0.000032 | $0.000032 | $0.000030 | $0.000030 | $59.96122 |
2026-06-15 | -- | $0.000036 | $0.000029 | $0.000032 | $3,541.001 |
2026-06-14 | -- | $0.000034 | $0.000034 | -- | -- |
2026-06-13 | -- | $0.000034 | $0.000033 | -- | -- |
2026-06-12 | $0.000033 | $0.000033 | $0.000033 | -- | -- |
2026-06-11 | $0.000032 | $0.000033 | $0.000031 | $0.000033 | $3.924409 |
2026-06-10 | $0.000033 | $0.000033 | $0.000031 | $0.000033 | $392.8351 |
2026-06-09 | $0.000036 | $0.000037 | $0.000033 | $0.000033 | $911.1040 |
2026-06-08 | $0.000035 | $0.000036 | $0.000034 | $0.000036 | $13.27475 |
2026-06-07 | $0.000033 | $0.000035 | $0.000033 | $0.000035 | $2.726772 |
2026-06-06 | $0.000035 | $0.000036 | $0.000032 | $0.000033 | $22.05112 |
2026-06-05 | $0.000038 | $0.000038 | $0.000034 | $0.000034 | $103.7411 |
2026-06-04 | -- | $0.000038 | $0.000037 | -- | -- |
2026-06-03 | -- | $0.000041 | $0.000041 | -- | -- |
2026-06-02 | -- | $0.000044 | $0.000041 | -- | -- |
2026-06-01 | $0.000045 | $0.000045 | $0.000043 | -- | -- |
2026-05-31 | -- | $0.000047 | $0.000045 | -- | -- |
2026-05-30 | -- | $0.000047 | $0.000045 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

gob(GOB)



