今天
$0.098
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-27 | -- | $0.1049 | $0.1014 | -- | -- |
2026-05-26 | -- | $0.1066 | $0.1031 | -- | -- |
2026-05-25 | -- | $0.1064 | $0.1023 | -- | -- |
2026-05-24 | -- | $0.1088 | $0.1036 | -- | -- |
2026-05-23 | -- | $0.1085 | $0.102 | -- | -- |
2026-05-22 | -- | $0.1094 | $0.1073 | -- | -- |
2026-05-21 | -- | $0.1084 | $0.1054 | -- | -- |
2026-05-20 | -- | $0.1069 | $0.1029 | -- | -- |
2026-05-19 | -- | $0.1071 | $0.1039 | -- | -- |
2026-05-18 | -- | $0.1084 | $0.1027 | -- | -- |
2026-05-17 | -- | $0.1091 | $0.1065 | -- | -- |
2026-05-16 | -- | $0.1128 | $0.1066 | -- | -- |
2026-05-15 | -- | $0.1186 | $0.1089 | -- | -- |
2026-05-14 | -- | $0.1184 | $0.1134 | -- | -- |
2026-05-13 | -- | $0.1288 | $0.1159 | -- | -- |
2026-05-12 | -- | $0.128 | $0.1194 | -- | -- |
2026-05-11 | -- | $0.1275 | $0.1185 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $0.1224 | $0.1177 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $0.1221 | $0.118 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $0.1204 | $0.1136 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





