AI सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
AI सेक्टर में 98 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $19.300B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+11.21%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$262.7 | -5.16% | -4.46% | $2.521B | $3.740M | 9M | ||||
$2.417 | -2.03% | +40.43% | $3.134B | $31.476M | 1,296M | ||||
$2.77 | +2.90% | +8.09% | $1.531B | $5.618M | 553M | ||||
$2.054 | -10.07% | +7.05% | $1.065B | $3.834M | 518M | ||||
$0.2357 | -2.92% | +21.87% | $532.418M | $5.294M | 2,258M | ||||
$5.461 | -2.38% | +12.33% | $546.100M | $4.540M | 100M | ||||
$0.02708 | -2.03% | +5.92% | $293.522M | $39.093M | 10,839M | ||||
$0.7284 | -7.07% | -1.22% | $478.548M | $2.487M | 656M | ||||
$0.473 | -5.48% | -3.92% | $114.176M | $21.045M | 241M | ||||
$2.132 | -5.62% | +3.97% | $105.936M | $286.732K | 49M | ||||
$0.1742 | -2.46% | +13.19% | $58.099M | $702.686K | 333M | ||||
$0.04416 | -16.82% | +30.69% | $37.057M | $1.944M | 839M | ||||
$0.07095 | -3.07% | +7.76% | $33.197M | $26.210M | 467M | ||||
$0.02315 | -5.59% | -13.93% | $21.438M | $163.246K | 926M | ||||
$0.1805 | -15.05% | -44.08% | $180.500M | $44.198M | 1,000M | ||||
$0.0098 | -3.45% | -9.99% | $6.268M | $74,732.24 | 639M | ||||
$0.022019 | -0.83% | -2.30% | $22.017M | $61,007.32 | 999M | ||||
$0.00995 | -2.64% | -15.72% | $8.310M | $4.476M | 835M | ||||
$0.000008 | +3.17% | -5.18% | $4.225M | $106.554K | 500,000M | ||||
$1.2057 | -24.44% | -32.81% | $16.416M | $845.698K | 13M | ||||
$0.000209 | +0.62% | -7.30% | $314.242K | $6,873.141 | 1,499M | ||||
$0.01041 | -6.97% | -0.14% | $6.163M | $487.552K | 592M | ||||
$0.03316 | +5.10% | -16.19% | $112.975M | $756.926K | 3,406M | ||||
$0.006955 | +2.76% | -12.28% | $17.387M | $3.420M | 2,500M | ||||
$0.1848 | -0.96% | -17.17% | $39.824M | $1.891M | 215M | ||||
$0.05749 | -3.67% | +2.81% | $5.720M | $59,152.69 | 99M | ||||
$0.014495 | +25.14% | +93.10% | $4.920B | $3.826M | 339,460M | ||||
$0.07828 | -4.13% | -4.07% | $15.961M | $224.186K | 203M | ||||
$0.010382 | +1.00% | -12.06% | $21.649M | $861.228K | 2,085M | ||||
$0.011424 | -6.25% | +27.29% | $14.028M | $223.421K | 1,228M | ||||
$0.002407 | +0.10% | +1.49% | -- | $17,541.19 | -- | ||||
$1.17501 | +9.66% | +81.72% | $163.678M | $209.437K | 139M | ||||
$0.2012 | -3.92% | -14.13% | $362.160M | $2.865M | 1,800M | ||||
$0.001602 | +3.35% | -24.98% | $348.435K | $11,434.63 | 217M | ||||
$0.09183 | +8.64% | +4.64% | $18.420M | $2.556M | 200M | ||||
$0.01796 | +1.41% | -7.06% | $3.678M | $26,305.94 | 204M | ||||
$0.02779 | -5.48% | -19.37% | $36.256M | $1.348M | 1,304M | ||||
$0.15392 | -12.13% | -23.13% | $26.936M | $1.098M | 175M | ||||
$0.01701 | +85.50% | -7.04% | -- | $242.330K | -- | ||||
$0.02961 | +97.39% | -- | -- | $1.444M | -- |








































