DEPIN सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
DEPIN सेक्टर में 17 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $5.676B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+5.64%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$336.4 | +7.65% | +9.91% | $3.228B | $505.639M | 9M | ||||
$2.069 | +10.70% | +19.87% | $1.073B | $86.572M | 518M | ||||
$0.9234 | +7.91% | +11.55% | $710.307M | $104.452M | 769M | ||||
$3.864 | +3.95% | +1.78% | $114.688M | $6.551M | 29M | ||||
$1.755 | +6.81% | +0.47% | $115.220M | $14.326M | 65M | ||||
$0.000409 | +4.20% | +1.58% | $72.717M | $4.237M | 177,619M | ||||
$0.004917 | 0.00% | +5.77% | $46.423M | $2.509M | 9,441M | ||||
$2.057 | +1.08% | -2.57% | $102.210M | $9.963M | 49M | ||||
$0.05366 | +1.59% | +1.84% | $25.354M | $6.623M | 472M | ||||
$0.029271 | -2.56% | -24.11% | $10.080M | $1.166M | 344M | ||||
$0.1024 | +4.92% | -4.86% | $32.195M | $7.186M | 314M | ||||
$0.0012 | 0.00% | +136.30% | $91,868.14 | $0.12 | 76M | ||||
$0.002711 | -0.42% | +0.11% | -- | $19,979.80 | -- | ||||
$0.018197 | +6.17% | -1.85% | $103.722M | $5.660M | 5,700M | ||||
$0.23983 | +12.25% | -24.20% | $38.564M | $929.005K | 160M | ||||
$0.1164 | +0.52% | +2.71% | $2.910M | $6.030M | 25M | ||||
$0.003501 | -6.14% | -18.93% | $470.884K | $15.4004 | 134M |

















