GAMEFI सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
GAMEFI सेक्टर में 27 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $1.443B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+15.03%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003496 | -3.82% | -17.25% | $167.107M | $47.203M | 47,799M | ||||
$0.000033 | -5.85% | -8.86% | $318.618M | $37.850M | 9,652,195M | ||||
$0.09186 | -4.79% | -3.33% | $177.761M | $16.479M | 1,935M | ||||
$1.1987 | -5.52% | -14.30% | $207.836M | $27.668M | 173M | ||||
$0.000158 | -5.92% | -15.63% | $10.229M | $3.589M | 64,375M | ||||
$0.03964 | -6.16% | -12.60% | $29.470M | $5.431M | 743M | ||||
$0.04116 | -7.82% | +2.43% | $26.867M | $6.750M | 652M | ||||
$0.06544 | -6.77% | -4.78% | $21.466M | $7.984M | 328M | ||||
$0.001037 | -9.37% | -28.89% | $48.154M | $6.024M | 46,431M | ||||
$0.000736 | +14.46% | +28.76% | $7.800M | $374.518K | 10,598M | ||||
$0.01733 | -2.48% | -2.47% | $2.474M | $13,086.10 | 142M | ||||
$0.011911 | +95.26% | +64.51% | $3.794M | $1.473M | 318M | ||||
$0.009477 | -4.56% | -3.70% | $7.394M | $533.447K | 780M | ||||
$0.0276 | -5.48% | +18.32% | $3.588M | $54.235M | 130M | ||||
$0.057 | -7.92% | -15.89% | $23.870M | $6.567M | 418M | ||||
$0.000009 | +1.65% | +0.67% | $4.935M | $133.768K | 500,000M | ||||
$0.2643 | -1.09% | -4.83% | $100.927M | $10.281M | 381M | ||||
$0.1995 | -9.52% | -8.42% | 0 | $7.734M | 0 | ||||
$0.0643 | -5.84% | -13.01% | -- | $622.022K | -- | ||||
$0.3434 | -2.30% | +2.54% | $93.693M | $19.270M | 272M | ||||
$0.00001 | 0.00% | 0.00% | $37,500 | $0.0015 | 3,750M | ||||
$0.000089 | 0.00% | +10.10% | $573.858K | $0.1611 | 6,383M | ||||
$0.6978 | -0.21% | +92.85% | $105.926M | $8.933M | 151M | ||||
$0.60295 | +1.15% | +17.17% | $83.990M | $540.709K | 139M | ||||
$0.002011 | +0.50% | +99.87% | $437.392K | $9,892.868 | 217M | ||||
$0.04473 | +0.05% | +15.06% | -- | $910.732K | -- | ||||
$0.010025 | +4.50% | +26.75% | 0 | $112.991K | 0 |



























