INNO सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
INNO सेक्टर में 505 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $143.511B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+13.15%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,523.8 | +0.30% | -3.64% | $2.681B | $278.447M | 592K | ||||
$0.2938 | -0.61% | -0.57% | $118.850M | $9.718M | 404M | ||||
$0.03901 | +0.26% | -1.84% | $18.564M | $514.154K | 475M | ||||
$14.7431 | +0.79% | -2.35% | -- | $9.953M | -- | ||||
$13.4755 | -0.29% | -1.14% | $282.985M | $2.473M | 21M | ||||
$2,761.73 | -0.86% | -6.84% | $276.173M | $271.414K | 100K | ||||
$1.5972 | +0.03% | -0.13% | $41.527M | $2.403M | 26M | ||||
$0.000001 | +0.22% | -10.53% | $240.275M | $46.987M | 210,000,000M | ||||
$6.6541 | -0.40% | +0.94% | -- | $1.056M | -- | ||||
$0.1113 | -1.33% | -5.90% | -- | $716.039K | -- | ||||
$0.962098 | +0.03% | -3.50% | -- | $1.807M | -- | ||||
$0.000000 | +0.10% | +8.31% | -- | $15.047M | -- | ||||
$0.4386 | -0.48% | -0.59% | -- | $1.530M | -- | ||||
$3.9722 | +0.48% | -2.31% | -- | $1.277M | -- | ||||
$0.11191 | -0.05% | -0.04% | -- | $573.780K | -- | ||||
$0.003069 | -1.76% | +0.05% | -- | $521.684K | -- | ||||
$0.002572 | +2.19% | -9.75% | -- | $4.422M | -- | ||||
$0.008169 | -1.40% | -13.83% | -- | $11.773M | -- | ||||
$0.001106 | -9.42% | -63.09% | -- | $8.857M | -- | ||||
$0.000002 | +0.85% | +9.16% | -- | $1.693M | -- | ||||
$0.2629 | -2.74% | -26.99% | -- | $943.241K | -- | ||||
$0.000016 | +0.12% | +1.17% | -- | $9.513M | -- | ||||
$0.234342 | +0.41% | -0.05% | -- | $4.813M | -- | ||||
$0.000910 | +12.41% | -1.55% | -- | $7.358M | -- | ||||
$0.273 | -11.94% | -22.44% | -- | $830.4688 | -- | ||||
$0.002450 | +11.35% | +49.42% | -- | $8.448M | -- | ||||
$0.1965 | 0.00% | +6.73% | -- | $292.821K | -- | ||||
$0.000045 | +0.46% | +1.90% | -- | $12.890M | -- | ||||
$0.000000 | +45.55% | +28.63% | -- | $3.264M | -- | ||||
$17.522 | +1.52% | -5.53% | $100.682M | $3.177M | 5M | ||||
$0.02096 | -6.60% | +6.77% | 0 | $655.130K | 0 | ||||
$301.3244 | -4.90% | -13.98% | $30.132M | $426.638K | 100K | ||||
$0.0263 | -0.45% | +0.02% | 0 | $502.328K | 0 | ||||
$0.0175 | -1.30% | -15.65% | -- | $11.896M | -- | ||||
$0.1519 | -0.46% | +24.13% | 0 | $385.018K | 0 | ||||
$0.088091 | -0.02% | +20.67% | 0 | $321.341K | 0 | ||||
$0.151410 | +2.26% | -1.18% | $5.807B | $2.316M | 38,352M | ||||
$1.121 | +1.29% | -4.13% | -- | $550.991K | -- | ||||
$0.1063 | -1.67% | -4.83% | -- | $639.628K | -- | ||||
$3.056 | -1.31% | -1.03% | -- | $1.860M | -- |








































