RWA सेक्टर मार्केट कैप रैंकिंग
RWA सेक्टर में 35 टोकन शामिल हैं, जिनका कुल बाज़ार पूंजीकरण $25.579B है और औसत 24 घंटे का लाभ है। टोकन बाज़ार पूंजीकरण के क्रम में सूचीबद्ध हैं।+3.85%
पूरा नाम | मूल्य | 24h Change (%) | 7 दिन (%) | एम सी | 24h वॉल्यूम | परिचालित आपूर्ति | पिछले 24 घंटे | कार्रवाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$9.236487 | +5.32% | +5.64% | $6.715B | $746.747M | 727M | ||||
$9.419910 | +5.29% | +6.02% | $4.067B | $585.024M | 431M | ||||
$0.163 | +4.76% | -2.39% | $5.393B | $122.207M | 33,091M | ||||
$0.269 | +5.00% | -1.14% | $1.309B | $79.358M | 4,869M | ||||
$0.11586 | -3.03% | +24.46% | $1.030B | $81.542M | 8,893M | ||||
$74.56 | +1.37% | +6.49% | $1.084B | $14.585M | 14M | ||||
$4,774.3 | +3.17% | +2.72% | $2.672B | $524.754M | 559K | ||||
$3.021 | +5.89% | +5.42% | $302.100M | $47.253M | 100M | ||||
$4,795.15 | +3.24% | +2.81% | $2.465B | $288.906M | 514K | ||||
$0.00925 | 0.00% | -10.92% | $49.334M | $9.289M | 5,333M | ||||
$0.2239 | +3.42% | +8.50% | $260.222M | $10.472M | 1,162M | ||||
$0.01264 | +2.02% | +2.57% | $21.865M | $3.998M | 1,729M | ||||
$0.1813 | +6.21% | -10.42% | $93.760M | $2.688M | 517M | ||||
$0.002574 | +3.42% | +1.73% | $9.208M | $843.492K | 3,577M | ||||
$0.2607 | +3.70% | +8.44% | $8.759M | $6.117M | 33M | ||||
$0.07909 | +8.02% | +21.36% | $10.953M | $4.169M | 138M | ||||
$0.00118 | 0.00% | -36.55% | $184.080K | $0.061249 | 156M | ||||
$5.197 | -1.69% | -1.33% | 0 | $1.584M | 0 | ||||
$0.03108 | -1.99% | +5.38% | $5.714M | $219.506K | 183M | ||||
$98.09 | +7.10% | +1.10% | $36.595M | $664.606K | 373K | ||||
$357.91 | +4.33% | +5.85% | $3.426M | $3.277M | 9K | ||||
$357.52 | +1.91% | -4.10% | $15.564M | $1.416M | 43K | ||||
$89.9818 | +2.64% | +2.38% | $13.678M | $1.445M | 152K | ||||
$0.15156 | +3.93% | +2.07% | -- | $213.696K | -- | ||||
$0.000403 | +7.18% | +7.18% | $114.567K | $1.0759 | 284M | ||||
$0.02459 | -4.73% | -7.89% | $5.036M | $97,533.08 | 204M | ||||
$0.7155 | +0.46% | +2.64% | -- | $8,565.114 | -- | ||||
$0.003501 | -6.14% | -18.93% | $470.884K | $15.4004 | 134M | ||||
$78.959 | +2.68% | +3.88% | $1.722M | $549.760K | 21K | ||||
$120.18 | -14.55% | -5.87% | $2.005M | $2.268M | 16K | ||||
$0.1948 | +0.26% | +0.98% | -- | $4.688M | -- | ||||
$0.05396 | +0.69% | +2.08% | -- | $4.872M | -- | ||||
$0.000681 | -0.13% | -0.39% | -- | $5.036M | -- | ||||
$0.000260 | -0.34% | +0.69% | -- | $4.594M | -- | ||||
$0.06662 | 0.00% | -- | -- | 0 | -- | -- |


































