O cenach kryptowalut
Kryptowaluty to wirtualne aktywa cyfrowe zabezpieczone technologią kryptograficzną, działające niezależnie od banków centralnych i rządów. Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą, podczas gdy inne najwyżej oceniane kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej to Ethereum, BNB, Litecoin, XRP i Dogecoin.
Wartość kryptowalut zależy od podaży i popytu na wiodących giełdach kryptowalut. Na ceny kryptowalut wpływa również kilka czynników, takich jak nastroje rynkowe, ważne wydarzenia informacyjne, ważne ogłoszenia i zmiany w nastawieniu regulacyjnym. Biorąc pod uwagę te czynniki, wartości kryptowalut mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkich okresach, co czyni je inwestycjami o dużej zmienności.
Kryptowaluty notowane na LBanku
(3072)
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,029.02 | -2.32% | +1.79% | $1.363T | $45.943B | 20M | ||||
$2,076.61 | -3.99% | +0.73% | $251.027B | $16.329B | 120M | ||||
$596.77 | -1.71% | -2.19% | $81.362B | $1.577B | 136M | ||||
$1.2996 | -3.40% | -1.72% | $79.832B | $1.654B | 61,405M | ||||
$1 | -0.01% | +0.00% | $77.961B | $12.209B | 77,974M | ||||
$78.79 | -4.02% | -3.02% | $45.214B | $3.456B | 573M | ||||
$0.3136 | -1.23% | +0.62% | $29.725B | $481.505M | 94,768M | ||||
$0.09051 | -2.23% | -0.46% | $15.339B | $886.068M | 169,444M | ||||
$6.1 | 0.00% | -38.89% | $9.321B | $377.263K | 920M | ||||
$0.2426 | -4.49% | +1.06% | $8.961B | $382.318M | 36,883M | ||||
$433.7 | -0.85% | -8.32% | $8.680B | $205.166M | 20M | ||||
$36.11 | -3.89% | -0.13% | $8.612B | $189.766M | 238M | ||||
$67,904.18 | -2.35% | +1.56% | $8.192B | $2.808M | 119K | ||||
$268.99 | +6.40% | +9.10% | $7.559B | $9.797M | 16M | ||||
$1 | +0.01% | +0.11% | $6.415B | $893.254K | 6,416M | ||||
$8.625 | -4.76% | -0.64% | $6.280B | $578.964M | 727M | ||||
$1.0007 | 0.00% | +0.01% | $5.364B | $133.010M | 5,365M | ||||
$0.1546 | -3.68% | -6.59% | $5.125B | $130.008M | 33,085M | ||||
$2.58199 | -5.24% | +9.01% | $4.524B | $33.510M | 1,754M | ||||
$1.222 | -1.05% | +0.13% | $4.482B | $972.284K | 2,417M | ||||
$0.9999 | +0.02% | +0.03% | $4.405B | $1.194B | 4,406M | ||||
$53.34 | -1.50% | -0.55% | $4.111B | $296.724M | 77M | ||||
$0.08628 | -2.82% | +1.70% | $3.740B | $53.707M | 43,320M | ||||
$8.598 | -7.95% | -2.62% | $3.711B | $448.456M | 431M | ||||
$0.8706 | -3.18% | +0.71% | $3.447B | $294.803M | 3,953M | ||||
$0.000005 | -2.84% | -1.32% | $3.433B | $98.917M | 589,243,546M | ||||
$312.8 | -2.52% | +3.04% | $3.005B | $338.981M | 9M | ||||
$0.0953 | -5.64% | -2.62% | $2.932B | $46.033M | 30,762M | ||||
$0.06908 | -1.78% | -0.99% | $2.924B | $9.482M | 42,333M | ||||
$0.007142 | +8.64% | -14.03% | $2.587B | $2.124M | 339,460M | ||||
$4,621.4 | -0.27% | +0.64% | $2.586B | $391.913M | 559K | ||||
$1.8415 | -1.94% | -4.15% | $2.517B | $65,124.60 | 699M | ||||
$4,634.07 | -0.31% | +0.59% | $2.382B | $184.760M | 514K | ||||
$0.66048 | -1.35% | +0.33% | $2.335B | $593.466K | 2,017M | ||||
$0.6455 | -3.21% | -5.40% | $2.117B | $33.003M | 3,277M | ||||
$1.221 | -4.46% | -3.15% | $2.049B | $116.457M | 1,678M | ||||
$3.057 | -3.84% | -13.64% | $1.933B | $175.247M | 632M | ||||
$81.95 | -1.87% | -1.24% | $1.721B | $16.559M | 21M | ||||
$0.167 | -2.22% | -3.39% | $1.690B | $14.725M | 10,112M | ||||
$0.8271 | -3.96% | -6.56% | $1.672B | $668.115K | 1,196M |








































