O cenach kryptowalut
Kryptowaluty to wirtualne aktywa cyfrowe zabezpieczone technologią kryptograficzną, działające niezależnie od banków centralnych i rządów. Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą, podczas gdy inne najwyżej oceniane kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej to Ethereum, BNB, Litecoin, XRP i Dogecoin.
Wartość kryptowalut zależy od podaży i popytu na wiodących giełdach kryptowalut. Na ceny kryptowalut wpływa również kilka czynników, takich jak nastroje rynkowe, ważne wydarzenia informacyjne, ważne ogłoszenia i zmiany w nastawieniu regulacyjnym. Biorąc pod uwagę te czynniki, wartości kryptowalut mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkich okresach, co czyni je inwestycjami o dużej zmienności.
Przegrani
Przegrani 24H
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.000006 | -99.70% | -- | 0 | $4.528M | 0 | ||||
$0.000020 | -98.19% | -97.07% | $0.000000 | $2,268.974 | 0.000999999995824876 | ||||
$0.000009 | -97.33% | -96.73% | $9,063.1 | $5.806724 | 999M | ||||
$0.021929 | -96.95% | -96.94% | 0 | $0.504256 | 0 | ||||
$9.586945 | -96.78% | -96.78% | $3,811.51 | $1.303247 | 396.8047093205646 | ||||
$0.00045 | -90.14% | -9.08% | $31.439M | $2.472M | 61,077M | ||||
$0.103142 | -88.58% | +6.96% | $416.911K | $64.73171 | 4M | ||||
$0.000016 | -85.66% | -- | $16,923.43 | $97,750.67 | 999M | ||||
$0.000000 | -83.20% | -86.88% | $22,240 | $35,665.27 | 20,000,000,000M | ||||
$0.000300 | -82.22% | +545.34% | $7,516.54 | $3.665238 | 25M | ||||
$0.097716 | -80.41% | -24.88% | $1.016M | $1.371541 | 10M | ||||
$0.000192 | -79.37% | -- | 0 | $2.452M | 0 | ||||
$0.00114 | -79.23% | -37.12% | $12.986M | $226.514K | 5,822M | ||||
$0.005832 | -75.91% | -68.68% | $8.327M | $10.703M | 1,368M | ||||
$0.000991 | -75.51% | -- | $135.855K | $182.779K | 100M | ||||
$0.208788 | -74.80% | -- | $503.248K | $1.361M | 2M | ||||
$0.000005 | -73.00% | -3.56% | $2.629M | $1.553M | 420,690M | ||||
$0.195123 | -72.86% | +4.71% | 0 | $10.94256 | 0 | ||||
$0.000141 | -71.58% | -34.28% | $105.833K | $4,620.181 | 733M | ||||
$0.000001 | -69.54% | -69.54% | 0 | $9.128855 | 0 | ||||
$0.000008 | -69.52% | -6.66% | $8,653.66 | $42.71961 | 999M | ||||
$0.000071 | -69.15% | +50.49% | $66,892 | $304.668K | 999M | ||||
$0.004036 | -68.28% | -- | $3.644M | $1.116M | 999M | ||||
$0.001516 | -67.11% | -23.05% | 0 | $1,869.571 | 0 | ||||
$0.000010 | -66.69% | -- | 0 | $47,023.97 | 0 | ||||
$0.027098 | -66.62% | -65.15% | $2.201M | $5.686962 | 81M | ||||
$0.092676 | -66.24% | -66.24% | $123.522K | $127.5655 | 1M | ||||
$0.000012 | -63.63% | -66.66% | 0 | $8.864 | -- | ||||
$0.058493 | -63.27% | +23.87% | $1.159M | $181.2918 | 19M | ||||
$0.000001 | -61.80% | -- | $186.977K | $182.600K | 99,999M | ||||
$0.000016 | -61.06% | +9.78% | $16,968.75 | $59.56071 | 999M | ||||
$0.003554 | -58.70% | -- | 0 | $1.931M | 0 | ||||
$0.000316 | -58.34% | -- | 0 | $236.596K | 0 | ||||
$0.000233 | -57.26% | -23.77% | $233.645K | $3,830.872 | 999M | ||||
$0.000000 | -55.86% | -52.73% | $63,856 | $23,713.43 | 99,999M | ||||
$0.000020 | -55.85% | +10.81% | $25,951 | $262.7983 | 1,280M | ||||
$0.005663 | -55.79% | -61.94% | $70,293 | $0.004910 | 12M | ||||
$0.000007 | -55.31% | +167.54% | 0 | $27.71036 | 0 | ||||
$0.000064 | -54.57% | -76.85% | $66,572 | $9,222.074 | 1,000M | ||||
$0.000003 | -53.42% | -63.49% | $3,522.42 | $2,360.842 | 964M |








































