O cenach kryptowalut
Kryptowaluty to wirtualne aktywa cyfrowe zabezpieczone technologią kryptograficzną, działające niezależnie od banków centralnych i rządów. Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą, podczas gdy inne najwyżej oceniane kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej to Ethereum, BNB, Litecoin, XRP i Dogecoin.
Wartość kryptowalut zależy od podaży i popytu na wiodących giełdach kryptowalut. Na ceny kryptowalut wpływa również kilka czynników, takich jak nastroje rynkowe, ważne wydarzenia informacyjne, ważne ogłoszenia i zmiany w nastawieniu regulacyjnym. Biorąc pod uwagę te czynniki, wartości kryptowalut mogą ulegać znacznym wahaniom w krótkich okresach, co czyni je inwestycjami o dużej zmienności.
Tokeny osiągają 52-tygodniowy szczyt
Imię i nazwisko | Cena | 52-tygodniowy szczyt | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.998488 | $1.003 | -0.01% | -0.04% | $189.289B | $60.924B | |||
$1.00117 | $1.012 | 0.00% | +0.15% | $76.370B | $14.156B | |||
$0.3676 | $0.3761 | -1.61% | +2.29% | $34.794B | $800.740M | |||
$10.05726 | $10.57 | +0.42% | -0.06% | $9.410B | $518.627K | |||
$0.998384 | $1.036 | -0.02% | -0.05% | $9.169B | $868.326M | |||
$1.0005 | $1.034 | +0.01% | +0.12% | $6.415B | $397.202K | |||
$1.097382 | $1.11 | +0.00% | +0.05% | $6.151B | $8.840M | |||
$0.9996 | $1.0188 | -0.01% | -0.01% | $4.738B | $2.051B | |||
$0.999084 | $1.0161 | +0.01% | -0.05% | $4.379B | $23.911M | |||
$0.998524 | $1.014 | 0.00% | -0.04% | $4.056B | $145.168M | |||
$1.12 | $1.13 | 0.00% | +0.05% | $2.995B | $112.456K | |||
$0.999703 | $1.001 | -0.01% | 0.00% | $2.700B | $95.596M | |||
$0.014331 | $0.014801 | +23.84% | +91.04% | $2.587B | $3.571M | |||
$1 | $1 | 0.00% | 0.00% | $2.454B | 0 | |||
$1.13 | $1.15 | +0.37% | +0.04% | $2.146B | $2.023M | |||
$1.23 | $1.24 | -0.12% | -0.06% | $1.799B | $10.842M | |||
$1 | $1.011 | 0.00% | +0.03% | $1.745B | $196.415M | |||
$0.994202 | $1.004 | -0.18% | -0.20% | $1.742B | $1.578M | |||
$0.367581 | $0.376454 | -1.88% | +3.38% | $1.444B | $3.786M | |||
$1.17 | $1.17 | +0.08% | +0.06% | $1.384B | $3.194M | |||
$0.998404 | $1.007 | -0.02% | -0.02% | $1.317B | $899.371K | |||
$0.999542 | $1.015 | 0.00% | -0.01% | $1.288B | $209.072M | |||
$0.999114 | $1.043 | +0.00% | 0.00% | $1.066B | $21.145M | |||
$0.999587 | $1.002 | 0.00% | 0.00% | $1.065B | $26.852M | |||
$1.0013 | $1.008 | +0.01% | +0.19% | $1.062B | $371.328M | |||
$1.22 | $1.26 | -0.13% | +0.10% | $1.041B | 0 | |||
$107.16 | $107.16 | 0.00% | +1.34% | $976.453M | 0 | |||
$1 | $1 | 0.00% | 0.00% | $921.263M | $35.5068 | |||
$1.1 | $1.104613 | +0.00% | +0.05% | $889.582M | 0 | |||
$11.09 | $11.09468 | +0.03% | +0.06% | $886.139M | 0 | |||
$0.09667 | $0.09706 | +2.93% | +7.98% | $826.729M | $38.412M | |||
$0.168141 | $0.169121 | -0.18% | -0.20% | $825.360M | $10.015M | |||
$0.99949 | $1.013 | -0.03% | +0.09% | $744.124M | $76.383M | |||
$0.998554 | $1.009 | -0.02% | -0.03% | $583.148M | $2.377M | |||
$0.998522 | $1.019 | +0.00% | -0.02% | $553.753M | $728.933K | |||
$115.38 | $115.37 | +0.00% | +0.06% | $540.535M | 0 | |||
$0.999545 | $1.001 | -0.02% | -0.01% | $509.306M | $13.226M | |||
$0.99918 | $1.038 | -0.03% | 0.00% | $500.700M | $1.191M | |||
$0.998011 | $1.006 | -0.06% | -0.04% | $493.531M | $19.656M | |||
$1.17 | $1.19 | -0.15% | +0.02% | $440.344M | 0 |








































