全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$76,974.54 | +0.16% | -5.27% | $8.192B | $4.604M | 119K | ||||
$47.85 | +2.68% | +15.63% | $11.405B | $741.351M | 238M | ||||
$0.3064 | +2.78% | -16.15% | $179.636M | $11.634M | 587M | ||||
$0.08993 | +2.24% | +2.72% | $768.318M | $26.648M | 8,543M | ||||
$0.01549 | -13.99% | -11.14% | $52.807M | $17.505M | 3,415M | ||||
$0.02849 | +0.56% | -21.33% | $17.413M | $7.442M | 611M | ||||
$1.4285 | -0.82% | -12.38% | $86.806M | $14.898M | 60M | ||||
$0.2104 | +1.59% | -17.06% | $250.564M | $8.062M | 1,190M | ||||
$9.389 | -4.54% | -1.06% | $66.035M | $12.252M | 7M | ||||
$0.05737 | -3.25% | -10.73% | $30.839M | $12.110M | 538M | ||||
$0.05234 | +2.17% | -16.66% | $19.692M | $4.924M | 376M | ||||
$0.0653 | -11.28% | -27.59% | $2.812M | $479.845K | 43M | ||||
$2.379 | +1.62% | -26.23% | $7.784M | $11.137M | 3M | ||||
$0.06998 | +1.43% | -7.11% | $1.516M | $1.557M | 23M | ||||
$109.47 | +0.71% | -12.06% | $843.317M | $11.690M | 7M | ||||
$0.09741 | -1.15% | -10.81% | $76.581M | $1.274M | 275M | ||||
$0.03278 | +6.32% | -11.27% | $14.503M | $2.890M | 441M | ||||
$0.003454 | +10.53% | -8.06% | $13.937M | $1.533M | 2,109M | ||||
$0.11279 | +8.12% | +1.02% | $38.115M | $75.693M | 338M | ||||
$0.02994 | -0.56% | -18.24% | $11.833M | $4.702M | 395M | ||||
$410.85 | -0.19% | -7.08% | $54.346M | $205.458K | 127K | ||||
$0.001722 | +1.06% | -17.99% | $611.136M | $42.325M | 355,166M | ||||
$0.2318 | +0.26% | -16.25% | $88.422M | $338.721K | 195M | ||||
$0.03969 | -8.02% | -42.22% | $18.498M | $295.972K | 208M | ||||
$0.2315 | +0.04% | -18.78% | $182.498M | $72,847.85 | 225M | ||||
$0.007429 | +0.62% | -1.42% | $2.587B | $2.866M | 339,460M | ||||
$0.11542 | -28.22% | -26.25% | -- | $268.384K | -- | ||||
$7.394 | +2.67% | +17.96% | $144.776M | $13.176M | 19M | ||||
$0.16086 | +1.93% | +4.43% | $26.919M | $476.486K | 229M | ||||
$0.08748 | -1.22% | +24.93% | -- | $351.743K | -- | ||||
$0.1345 | +5.82% | -7.40% | $77.332M | $923.423K | 285M | ||||
$4.69215 | +11.82% | -4.96% | $9.520M | $4.510M | 76M | ||||
$0.01954 | +6.31% | +3.73% | $9.102M | $25,485.00 | 204M | ||||
$0.14156 | +1.32% | +11.41% | $41.216M | $1.678M | 1,750M | ||||
$83.3401 | -5.45% | -6.10% | $1.968M | $644.535K | 21K | ||||
$149.18 | +0.13% | +7.32% | $1.779M | $2.506M | 16K | ||||
$0.04507 | -1.57% | +13.20% | 0 | $455.626K | 0 | ||||
$0.70291 | +19.36% | +43.70% | $24.088M | $3.158M | 207M | ||||
$0.00279 | -10.86% | -19.27% | $565.659K | $129.494K | 104M | ||||
$0.5159 | +2.16% | +4.79% | -- | $5.748M | -- |








































