全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$68,023.71 | -2.49% | +1.86% | $8.159B | $2.793M | 119K | ||||
$36.06 | -4.15% | +0.03% | $8.596B | $190.835M | 238M | ||||
$0.3 | -2.09% | +5.74% | $169.402M | $14.784M | 564M | ||||
$0.0639 | -0.56% | +3.14% | $563.285M | $27.758M | 8,815M | ||||
$0.2117 | -0.66% | -17.18% | $24.617M | $15.273M | 116M | ||||
$0.02589 | -4.43% | -61.04% | $15.832M | $29.162M | 611M | ||||
$0.2146 | -0.14% | +6.45% | $249.413M | $12.926M | 1,162M | ||||
$0.1939 | +6.06% | +89.31% | $67.127M | $337.392M | 346M | ||||
$0.004282 | +10.82% | +36.27% | $6.348M | $53.274M | 1,482M | ||||
$0.297 | -8.08% | +2.97% | $6.237M | $24.529M | 21M | ||||
$0.10187 | +1.52% | -11.37% | $29.166M | $55.503M | 286M | ||||
$0.1353 | -8.73% | +16.73% | $30.487M | $84.567M | 225M | ||||
$0.1498 | +2.25% | -5.90% | $5,734.853 | $1.272M | 38K | ||||
$339.06 | -4.29% | -6.67% | $43.287M | $165.849K | 127K | ||||
$0.12684 | +0.75% | +42.68% | $250.861M | $2.496M | 1,977M | ||||
$0.001707 | -3.01% | +4.09% | $566.888M | $61.607M | 332,096M | ||||
$0.06051 | -24.91% | +0.84% | $9.446M | $1.920M | 156M | ||||
$0.3086 | +2.73% | -11.47% | $69.435M | $2.706M | 225M | ||||
$122.28 | -3.47% | +2.35% | $5.710M | $1.294M | 46K | ||||
$51.68 | +2.64% | +21.39% | $7.143M | $1.728M | 138K | ||||
$369.65 | -2.43% | +15.88% | $25.804M | $3.665M | 69K | ||||
$167.64 | -5.34% | +0.65% | $16.093M | $1.392M | 96K | ||||
$370.2 | -0.97% | +1.10% | $6.357M | $1.445M | 17K | ||||
$140.92 | -2.92% | -1.26% | $3.278M | $1.421M | 23K | ||||
$67.71 | -3.35% | +2.46% | $1.635M | $1.360M | 24K | ||||
$583.23 | -1.09% | +2.66% | $23.536M | $1.612M | 40K | ||||
$87.1079 | -0.48% | +1.01% | $13.241M | $1.460M | 152K | ||||
$568.43 | -1.64% | +1.86% | $3.068M | $1.308M | 5K | ||||
$0.1312 | -7.53% | -0.31% | $33.876M | $947.459K | 258M | ||||
$0.007132 | +8.48% | -13.96% | $2.421B | $2.103M | 339,460M | ||||
$11.4127 | -5.25% | -35.76% | $223.688M | $26.937M | 19M | ||||
$0.005854 | +26.52% | +66.04% | $16.976M | $3.572M | 2,900M | ||||
$0.12701 | -3.95% | -6.65% | $36.197M | $969.720K | 285M | ||||
$0.0614 | +0.49% | -41.48% | $14.429M | $5.855M | 235M | ||||
$142.13 | +1.82% | +8.88% | $2.371M | $2.283M | 16K | ||||
$0.17046 | -7.77% | -18.41% | $35.413M | $965.924K | 207M | ||||
$0.01 | 0.00% | +12.09% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$1.0565 | +14.67% | +63.42% | $138.227M | $5.495M | 0 | ||||
$0.02877 | -0.52% | +3.11% | -- | $5.467M | -- | ||||
$0.004 | -9.09% | -55.92% | $416.000K | $207.967K | 104M |








































