全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$64,607.68 | +4.04% | +1.34% | $1.295T | $29.995B | 20M | ||||
$1,878.27 | +6.60% | +5.15% | $226.675B | $13.180B | 120M | ||||
$1.1103 | +4.79% | -0.83% | $69.356B | $1.306B | 62,466M | ||||
$580.65 | +2.76% | +0.00% | $78.261B | $1.159B | 134M | ||||
$0.3255 | -0.09% | -1.78% | $30.879B | $503.018M | 94,866M | ||||
$6.642 | +3.51% | -1.40% | $2.867B | $229.030M | 431M | ||||
$236.4 | +0.85% | -2.47% | $4.742B | $116.220M | 20M | ||||
$0.847 | +1.56% | -1.36% | $1.434B | $101.384M | 1,693M | ||||
$0.07631 | -4.25% | -31.41% | $834.964M | $35.219M | 10,941M | ||||
$0.4214 | -0.21% | -0.29% | $1.391B | $31.400M | 3,302M | ||||
$0.004832 | +2.24% | +1.25% | $415.479M | $11.392M | 85,985M | ||||
$0.08459 | +1.78% | -2.09% | $758.611M | $18.914M | 8,968M | ||||
$0.0255 | +2.12% | -1.81% | $96.511M | $10.599M | 3,784M | ||||
$0.2745 | +1.78% | -6.64% | $97.851M | $5.727M | 356M | ||||
$0.1459 | +0.83% | +4.35% | $145.900M | $7.387M | 1,000M | ||||
$0.00635 | +3.76% | -4.79% | $7.368M | $531.905K | 1,160M | ||||
$1.989 | +4.30% | +2.15% | $140.301M | $5.846M | 70M | ||||
$1.985 | +4.20% | +0.17% | $130.320M | $9.905M | 65M | ||||
$0.01677 | +2.82% | -3.57% | $176.964M | $23.995M | 10,552M | ||||
$33.74 | +2.71% | -5.92% | $430.302M | $2.040M | 12M | ||||
$0.01308 | +4.72% | -4.55% | $52.382M | $6.468M | 4,004M | ||||
$0.06971 | -1.47% | +1.27% | $41.467M | $153.509K | 594M | ||||
$0.000363 | +2.25% | +7.57% | $64.582M | $4.524M | 177,619M | ||||
$1.202 | -2.20% | +3.92% | $37.021M | $20.068M | 30M | ||||
$0.0206 | -12.41% | -12.07% | $10.093M | $2.035M | 489M | ||||
$0.03447 | +3.92% | -0.57% | $16.039M | $11.704M | 465M | ||||
$0.009037 | +4.89% | +2.23% | $9.664M | $1.792M | 1,069M | ||||
$0.26883 | +11.23% | -25.94% | $58.891M | $54.320M | 219M | ||||
$0.00319 | -2.74% | -42.25% | $423.146K | $2.454M | 132M | ||||
$0.010004 | +0.06% | +0.38% | $15.906M | $709.220K | 1,590M | ||||
$0.002859 | +2.88% | -34.88% | $12.239M | $547.100K | 4,281M | ||||
$0.02253 | +2.78% | -8.29% | $244.013M | $5.896M | 10,830M | ||||
$0.1027 | +0.69% | -8.80% | $16.452M | $78,534.92 | 160M | ||||
$0.002504 | +0.56% | +2.19% | $40.214M | $3.658M | 16,060M | ||||
$0.1214 | -6.25% | +4.19% | $218.520M | $2.306M | 1,800M | ||||
$0.004329 | +1.12% | +31.90% | $49.756M | $345.236K | 11,493M | ||||
$0.4997 | -1.87% | -2.63% | -- | $5,269.111 | -- | ||||
$0.02923 | +0.14% | -13.10% | -- | $402.096K | -- | ||||
$0.00973 | +3.84% | +5.87% | -- | $6.440M | -- | ||||
$0.004855 | -2.41% | -20.77% | 0 | $524.265K | 0 |















![MANTRA [Old]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_mantra-dao.png)








![Aergo [OLD]](https://jid.rerrkvifj.com/exchangeBm-upload/img/seo/SEO_aergo.png)












.png)


