全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002813 | -5.41% | -3.00% | $133.875M | $16.644M | 47,591M | ||||
$0.000026 | -3.88% | -2.06% | $258.444M | $19.082M | 9,654,255M | ||||
$0.08364 | -4.26% | +1.62% | $161.858M | $10.867M | 1,935M | ||||
$1.0898 | -3.61% | -0.78% | $184.780M | $18.063M | 169M | ||||
$0.000133 | -5.20% | +0.81% | $8.574M | $1.701M | 64,375M | ||||
$0.03577 | -3.32% | +2.16% | $26.131M | $6.819M | 730M | ||||
$0.03579 | -4.18% | -5.61% | $21.938M | $4.972M | 612M | ||||
$0.05564 | -4.07% | -1.55% | $18.237M | $14.144M | 327M | ||||
$0.000308 | -0.03% | -0.48% | $13.833M | $1.971M | 44,856M | ||||
$0.001416 | -4.26% | +13.77% | $15.008M | $6.412M | 10,598M | ||||
$0.01634 | -6.04% | -7.93% | $2.333M | $6,213.618 | 142M | ||||
$0.00408 | +0.22% | -4.73% | $1.299M | $276.765K | 318M | ||||
$0.00735 | -5.53% | -31.14% | $5.735M | $2.499M | 780M | ||||
$0.01775 | -6.81% | +0.44% | $2.307M | $3.070M | 130M | ||||
$0.000010 | 0.00% | -0.55% | $5.070M | $185.392K | 500,000M | ||||
$0.1993 | -2.83% | -16.53% | $76.106M | $5.333M | 381M | ||||
$0.1295 | -5.20% | +5.13% | 0 | $2.355M | 0 | ||||
$0.06013 | -2.73% | -4.74% | -- | $603.862K | -- | ||||
$0.2798 | -0.46% | +1.26% | $73.198M | $8.841M | 261M | ||||
$0.00001 | 0.00% | -15.23% | $37,500 | $0.0012 | 3,750M | ||||
$0.000063 | -48.25% | -59.79% | $405.977K | $2.2703 | 6,383M | ||||
$0.44 | -0.16% | +19.30% | $66.792M | $4.590M | 151M | ||||
$0.34941 | +9.52% | -28.41% | $48.672M | $844.287K | 139M | ||||
$0.001945 | +0.10% | +0.50% | $423.037K | $10,868.64 | 217M | ||||
$0.046859 | -0.19% | +33.62% | -- | $737.089K | -- | ||||
$0.0051 | 0.00% | 0.00% | -- | $5.3958 | -- | ||||
$0.010362 | -5.84% | +2.01% | 0 | $115.739K | 0 |



























