全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,479.761 | -1.34% | -4.51% | $2.655B | $317.242M | 592K | ||||
$0.2921 | -2.14% | -4.10% | $118.162M | $10.221M | 404M | ||||
$0.03891 | 0.00% | -2.44% | $18.517M | $509.964K | 475M | ||||
$14.7888 | +0.56% | -4.48% | -- | $10.011M | -- | ||||
$13.4837 | +0.09% | -1.22% | $283.157M | $2.446M | 21M | ||||
$1.6033 | +0.25% | +0.19% | $41.685M | $2.414M | 26M | ||||
$0.000001 | -3.84% | -11.09% | $239.379M | $44.315M | 210,000,000M | ||||
$6.6641 | -0.17% | +1.59% | -- | $1.083M | -- | ||||
$0.1125 | -1.32% | -6.56% | -- | $730.798K | -- | ||||
$0.963847 | -1.01% | -6.40% | -- | $1.822M | -- | ||||
$0.000000 | +1.84% | -12.96% | -- | $15.092M | -- | ||||
$0.4416 | +0.80% | -2.65% | -- | $1.226M | -- | ||||
$3.973 | -0.22% | -5.42% | -- | $2.179M | -- | ||||
$0.111914 | -0.10% | -0.04% | -- | $595.316K | -- | ||||
$0.003068 | -2.73% | -0.93% | -- | $432.177K | -- | ||||
$0.002566 | +1.99% | -8.38% | -- | $4.357M | -- | ||||
$0.008253 | -0.29% | -6.88% | -- | $11.805M | -- | ||||
$0.001102 | -31.13% | -63.36% | -- | $9.964M | -- | ||||
$0.000002 | +1.93% | +11.67% | -- | $1.687M | -- | ||||
$0.2633 | -4.01% | -27.34% | -- | $787.738K | -- | ||||
$0.000016 | -1.29% | -0.74% | -- | $9.604M | -- | ||||
$0.233524 | +10.95% | -3.43% | -- | $4.750M | -- | ||||
$0.000918 | +11.35% | -9.68% | -- | $7.247M | -- | ||||
$0.3449 | -19.75% | -0.60% | -- | $3.867M | -- | ||||
$0.002243 | +1.47% | +38.09% | -- | $8.136M | -- | ||||
$0.1965 | +3.42% | +9.16% | -- | $281.232K | -- | ||||
$0.000044 | +0.25% | +0.16% | -- | $12.843M | -- | ||||
$0.000000 | +26.86% | -0.66% | -- | $2.551M | -- | ||||
$17.327 | -0.43% | -11.13% | $99.561M | $3.147M | 5M | ||||
$0.3126 | +0.39% | -7.73% | $59.693M | $258.543K | 190M | ||||
$0.02096 | -6.60% | +6.77% | 0 | $585.245K | 0 | ||||
$316.4878 | -6.12% | -9.73% | $31.648M | $347.790K | 100K | ||||
$0.0263 | +0.19% | +0.07% | 0 | $413.995K | 0 | ||||
$0.01755 | -0.17% | -17.37% | -- | $11.912M | -- | ||||
$0.1521 | +0.07% | +20.79% | 0 | $384.799K | 0 | ||||
$0.14955 | -0.49% | -2.07% | $5.735B | $2.234M | 38,352M | ||||
$1.1164 | +0.20% | -6.39% | -- | $557.763K | -- | ||||
$0.1061 | -3.37% | -7.01% | -- | $534.406K | -- | ||||
$2.8382 | +1.12% | +85.51% | -- | $271.527K | -- | ||||
$3.0986 | +1.27% | -0.72% | -- | $1.883M | -- |








































